구 분 | 부지면적(㎡) | 용적률 (%) |
공급 면적(㎡) (평형) |
세대수(세대) | 수용인구(인) | 평균 층수 |
비 고 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 1공구 | 2공구 | 3공구 | 계 | 1공구 | 2공구 | 3공구 | 계 | 1공구 | 2공구 | 3공구 | |||||||
합 계 | 617,930.7 | 213,007.7 | 65,246.0 | 339,677.0 | - | - | 11,314 | 3,484 | 1,275 | 6,555 | 29,412 | 8,980 | 3,225 | 17,207 | ||||
단독 주택 |
계 | 121,185.7 | 28,583.7 | 5,449.0 | 87,153.0 | - | - | 450 | 108 | 15 | 327 | 2,250 | 540 | 75 | 1,635 | |||
필지형 | 121,185.7 | 28,583.7 | 5,449.0 | 87,153.0 | 200.0 | 265(80) | 450 | 108 | 15 | 327 | 2,250 | 540 | 75 | 1,635 | ||||
공동 주택 |
계 | 378,541.0 | 184,424.0 | 59,797.0 | 134,320.0 | - | - | 7,486 | 3,376 | 1,260 | 2,850 | 18,716 | 8,440 | 3,150 | 7,126 | |||
1BL | 85㎡이하 | 19,143.9 | 19,143.9 | - | - | 200.0 | 112(34) | 336 | 336 | - | - | 840 | 840 | - | - | 25 | ||
2BL | 85㎡이하 | 24,161.4 | 24,161.4 | - | - | 200.0 | 112(34) | 428 | 428 | - | - | 1,070 | 1,070 | - | - | 25 | ||
3BL | 85㎡이하 | 24,397.7 | 24,397.7 | - | - | 200.0 | 112(34) | 436 | 436 | - | - | 1,090 | 1,090 | - | - | 25 | ||
4BL | 85㎡이하 | 58,497.0 | 58,497.0 | - | - | 200.0 | 112(34) | 1,140 | 1,140 | - | - | 2,850 | 2,850 | - | - | 25 | ||
5BL | 85㎡이하 | 58,224.0 | 58,224.0 | - | - | 200.0 | 112(34) | 1,036 | 1,036 | - | - | 2,590 | 2,590 | - | - | 25 | ||
6BL | 소계 | 59,797.0 | - | 59,797.0 | - | - | - | 1,260 | - | 1,260 | - | 3,150 | - | 3,150 | - | 25 | ||
60㎡미만 | 17,939.0 | - | 17,939.0 | - | 200.0 | 83(25) | 432 | - | 432 | - | 1,080 | - | 1,080 | - | 25 | |||
60~ | 35,878.0 | - | 35,878.0 | - | 98(30) | 732 | - | 732 | - | 1,830 | - | 1,830 | - | |||||
85㎡ | 5,980.0 | - | 5,980.0 | - | 124(38) | 96 | - | 96 | - | 240 | - | 240 | - | |||||
7BL | 85㎡초과 | 30,144.0 | - | - | 30,144.0 | 220.0 | 93(28) | 713 | - | - | 713 | 1,783 | - | - | 1,783 | 25 | ||
8BL | 60㎡이상 | 81,565.0 | - | - | 81,565.0 | 220.0 | 112(34) | 1,602 | - | - | 1,602 | 4,005 | - | - | 4,005 | 25 | ||
9BL | 60㎡이상 | 22,611.0 | - | - | 22,611.0 | 220.0 | 93(28) | 535 | - | - | 535 | 1,338 | - | - | 1,338 | 25 | ||
주상
복합 |
계 | 118,204.0 | - | - | 118,204.0 | - | - | 3,378 | - | - | 3,378 | 8,446 | - | - | 8,446 | - | ||
1-1BL | 60㎡이상 | 26,347.0 | - | - | 26,347.0 | 400.0 | 112(34) | 753 | - | - | 753 | 1,883 | - | - | 1,883 | - | ||
1-2BL | 60㎡이상 | 20,965.0 | - | - | 20,965.0 | 400.0 | 112(34) | 599 | - | - | 599 | 1,498 | - | - | 1,498 | - | ||
2BL | 60㎡이상 | 23,094.0 | - | - | 23,094.0 | 400.0 | 112(34) | 660 | - | - | 660 | 1,650 | - | - | 1,650 | - | ||
3BL | 60㎡이상 | 21,839.0 | - | - | 21,839.0 | 400.0 | 112(34) | 624 | - | - | 624 | 1,560 | - | - | 1,560 | - | ||
4BL | 60㎡이상 | 25,959.0 | - | - | 25,959.0 | 400.0 | 112(34) | 742 | - | - | 742 | 1,855 | - | - | 1,855 | - |